ロードバイク,クロスバイク向けのおすすめサイクリングコース一覧です。
難易度は独断と偏見でランク付けしています。
一覧表は距離,獲得標高などを昇降順で並び替えできます。
コース名をクリックすると、ルート確認やGPXファイルのダウンロードができるページが開きます。
<難易度表> ☆☆☆☆★:初心者でも安心 ☆☆☆★★:ちょっと本気出したい初心者向け ☆☆★★★:脱初心者 ☆★★★★:上級者向け ★★★★★:玄人ライダー認定
| コース名 | 距離 | 獲得標高 | 都道府県 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| トトロ街道 | 021km | 0523m | 大阪 | ☆☆☆★★ |
| 久比岐自転車道 | 066km | 0880m | 新潟 | ☆☆☆★★ |
| つまごいパノラマライン | 052km | 1239m | 群馬 | ☆☆★★★ |
| もみじ湖 | 039km | 1066m | 長野 | ☆☆★★★ |
| 三方五湖一周 | 053km | 1318m | 福井 | ☆☆★★★ |
| 知多半島一周 | 100km | 0605m | 愛知 | ☆☆★★★ |
| 赤谷サイクリングロード | 062km | 1146m | 新潟 | ☆☆★★★ |
| 静岡観光ライド | 094km | 0888m | 静岡 | ☆☆★★★ |
| 東海道五十三次 | 538km | 3706m | 京都→東京 | ★★★★★ |
| 東京湾一周 | 209km | 0729m | 千葉→神奈川 | ☆★★★★ |
| つくば霞ケ浦りんりんロード 霞ケ浦ルート | 127km | 0518m | 茨城 | ☆☆★★★ |
| 能登島一周 | 053km | 0635m | 石川 | ☆☆☆★★ |
| 浜名湖一周 | 068km | 0448m | 静岡 | ☆☆☆★★ |
| 谷中湖サイクリングロード | 025km | 0126m | 栃木 | ☆☆☆☆★ |
| 笹ヶ峰 乙見湖ヒルクライム | 038km | 1055m | 長野 | ☆☆★★★ |
| 松島観光ライド | 039km | 0281m | 宮城 | ☆☆☆☆★ |
| 佐渡島一周 | 201km | 1361m | 新潟 | ★★★★★ |
| 草津温泉 野反湖ヒルクライム | 063km | 2342m | 群馬 | ☆★★★★ |
| 熱海観光ライド | 048km | 1467m | 静岡 | ☆☆★★★ |
| 能登半島一周 | 162km | 1278m | 石川 | ☆★★★★ |
| 淡路島一周 | 149km | 1701m | 兵庫 | ☆★★★★ |
| つくば霞ケ浦りんりんロード 旧筑波鉄道ルート | 082km | 0310m | 茨城 | ☆☆☆★★ |
| 渥美半島一周 | 110km | 0867m | 愛知 | ☆☆★★★ |
| うだつの上がる桜ライド | 091km | 2353m | 岐阜 | ☆☆★★★ |
| 片鉄ロマン街道 | 101km | 1113m | 岡山 | ☆☆★★★ |
| 八ヶ岳一周 | 102km | 2498m | 長野/山梨 | ☆★★★★ |
| ビーナスライン | 090km | 2543m | 長野 | ☆★★★★ |
<コースイメージ一覧>
※掲載ルートを走行する際は、事前に道路情報をご確認ください。